02. Микроскопические исследования
Код | Название | цена |
---|---|---|
A26.19.010.001 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 500 р. |
A12.08.004 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 250 р. |
A26.01.018 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 200 р. |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 200 р. |
A12.28.015.000.02 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200 р. |
A12.21.005 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 250 р. |
A09.28.018.000.02 | Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2200 р. |
02. Общеклинические исследования
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 200 р. |
A26.19.011 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 200 р. |
A26.19.010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200 р. |
A12.19.005 | Копрограмма | 250 р. |
A09.19.010 | Копрологическая эластаза | 2000 р. |
A09.19.001.000.01 | Кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 900 р. |
A09.19.012 | Содержание углеводов в кале | 500 р. |
A26.01.017 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 200 р. |
A12.05.008 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 420 р. |
A12.05.005 | Группа крови ABO | 200 р. |
B03.016.002.000.02 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 200 р. |
B03.016.003.000.01 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 300 р. |
B03.016.003.000.03 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 800 р. |
A09.05.003 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 р. |
A12.05.006 | Резус-фактор | 200 р. |
A12.05.123 | Ретикулоциты | 150 р. |
A12.05.001.000.01 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 р. |
A12.04.001.000.01 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 600 р. |
A12.09.010 | Общий анализ мокроты | 350 р. |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 р. |
A12.28.011 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 150 р. |
A12.28.002 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250 р. |
A09.28.012.000.01 | Проба Сулковича | 150 р. |
A09.28.018.000.01 | Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2000 р. |
03. Гемостаз
Код | Название | цена |
A09.05.051.001 | D-димер | 600 р. |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 160 р. |
A09.05.047 | Антитромбин III | 400 р. |
A12.05.043 | Волчаночный антикоагулянт | 500 р. |
A12.05.027 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 150 р. |
B03.005.006.000.02 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 350 р. |
B03.005.006.000.03 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1300 р. |
A09.05.048 | Плазминоген, % активности | 900 р. |
A09.05.125 | Протеин C | 2800 р. |
A09.05.126 | Протеин S свободный | 2800 р. |
A12.05.028 | Тромбиновое время | 160 р. |
A09.05.050 | Фибриноген | 160 р. |
06. Биохимические исследования (кровь)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A09.05.308.000.02 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1500 р. |
A09.05.309.000.01 | Витамин B3 (ниацин) | 1500 р. |
A12.06.060.000.22 | Витамин B7 (биотин) | 2000 р. |
A09.05.080 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 450 р. |
A09.05.235 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1200 р. |
A09.05.301.000.01 | Витамин А (ретинол) | 1500 р. |
A09.05.302.000.01 | Витамин В1 (тиамин) | 1500 р. |
A12.06.060 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 р. |
A12.06.060.000.21 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1100 р. |
A09.05.303.000.01 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1500 р. |
A09.05.304.000.01 | Витамин В6 (пиридоксин) | 1500 р. |
A09.05.306.000.01 | Витамин Е (токоферол) | 1500 р. |
A09.05.307.000.01 | Витамин К (филлохинон) | 1500 р. |
A09.05.305.000.01 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500 р. |
B03.016.028.000.08 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6000 р. |
B03.016.028.000.04 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6000 р. |
B03.016.028.000.01 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3400 р. |
B03.016.028.000.05 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3500 р. |
A09.05.250 | Аполипопротеин A 1 | 500 р. |
A09.05.251 | Аполипопротеин B | 400 р. |
A09.05.314.000.01 | Липопротеин (a) | 850 р. |
A09.05.025 | Триглицериды | 100 р. |
A09.05.028 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 100 р. |
A09.05.026 | Холестерол общий | 100 р. |
A09.05.004 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 100 р. |
A09.05.073 | Альфа-1-антитрипсин | 650 р. |
A09.05.241 | Альфа-2-макроглобулин | 1100 р. |
A12.06.015 | Антистрептолизин О | 270 р. |
A09.05.079 | Гаптоглобин | 800 р. |
A09.05.209 | Прокальцитонин | 3500 р. |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 270 р. |
A09.05.077 | Церулоплазмин | 700 р. |
A09.05.256 | NT-proBNP (количественно) | 2800 р. |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 1000 р. |
A09.05.006 | Миоглобин | 1400 р. |
A09.05.009.000.01 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 270 р. |
A09.05.009.000.02 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 р. |
A09.05.193.000.01 | Тропонин I | 700 р. |
A09.05.266 | Алюминий в сыворотке | 700 р. |
A09.05.265 | Бор в сыворотке | 700 р. |
A09.05.278 | Кадмий в сыворотке | 700 р. |
A09.05.031 | Калий в сыворотке | 300 р. |
B03.016.030.000.01 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 р. |
A09.05.032 | Кальций в сыворотке | 100 р. |
A09.05.206 | Кальций ионизированный | 200 р. |
A09.05.271 | Кобальт в сыворотке | 700 р. |
A09.05.267 | Кремний в сыворотке | 700 р. |
A09.05.086 | Литий в сыворотке | 700 р. |
A09.05.127 | Магний в сыворотке | 100 р. |
A09.05.270 | Марганец в сыворотке | 700 р. |
A09.05.273 | Медь в сыворотке | 700 р. |
A09.05.277 | Молибден в сыворотке | 700 р. |
A09.05.275 | Мышьяк в сыворотке | 700 р. |
A09.05.030 | Натрий в сыворотке | 300 р. |
A09.05.272 | Никель в сыворотке | 700 р. |
A09.05.280 | Ртуть в сыворотке | 700 р. |
A09.05.281 | Свинец в цельной крови | 700 р. |
A09.05.276 | Селен в сыворотке | 700 р. |
A09.05.279 | Сурьма в сыворотке | 700 р. |
A09.05.268 | Титан в сыворотке | 700 р. |
A09.05.033 | Фосфор в сыворотке | 100 р. |
A09.05.034 | Хлор в сыворотке | 300 р. |
A09.05.269 | Хром в сыворотке | 700 р. |
A09.05.274 | Цинк в сыворотке | 700 р. |
A09.05.011 | Альбумин в сыворотке | 100 р. |
A09.05.013 | Белковые фракции в сыворотке | 200 р. |
A09.05.010 | Белок общий в сыворотке | 100 р. |
A09.05.020 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 100 р. |
A09.05.018 | Мочевая кислота в сыворотке | 100 р. |
A09.05.017 | Мочевина в сыворотке | 100 р. |
A09.05.007 | Железо в сыворотке | 100 р. |
A12.05.011 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС, ЛЖСС, железо сыв.) | 160 р. |
A12.05.011.000.01 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 160 р. |
A09.05.008 | Трансферрин | 350 р. |
A09.05.076 | Ферритин | 350 р. |
A09.05.021 | Билирубин общий | 100 р. |
A09.05.022.001 | Билирубин прямой | 100 р. |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 350 р. |
A09.05.023 | Глюкоза в плазме | 100 р. |
A09.05.207 | Лактат | 500 р. |
A09.05.102 | Фруктозамин | 400 р. |
A09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 р. |
A09.05.045 | Амилаза общая в сыворотке | 150 р. |
A09.05.180 | Амилаза панкреатическая | 200 р. |
A09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 р. |
A09.05.044 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 р. |
A09.05.177.000.01 | Креатинкиназа MB | 200 р. |
A09.05.043 | Креатинкиназа общая | 150 р. |
A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 р. |
A09.05.039.001 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200 р. |
A09.05.173 | Липаза | 200 р. |
A09.05.175 | Фосфатаза кислая общая | 250 р. |
A09.05.046 | Фосфатаза щелочная общая | 100 р. |
A09.05.174 | Холинэстераза в сыворотке | 200 р. |
A09.05.313.000.01 | Эластаза в сыворотке | 2800 р. |
06. Биохимический анализ (ликвор)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A09.23.004 | Белок общий в ликворе | 100 р. |
A09.23.003 | Глюкоза в ликворе | 100 р. |
06. Биохимический анализ (моча)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
B03.016.022.001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 900 р. |
B03.016.022.001.01 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1300 р. |
A09.28.003.001 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 350 р. |
A09.28.071 | Алюминий в моче | 700 р. |
A09.28.027 | Амилаза общая в суточной моче | 100 р. |
A09.28.003 | Белок общий в моче | 100 р. |
A09.28.089.000.01 | Бета-2-микроглобулин в моче | 600 р. |
A09.28.070 | Бор в моче | 700 р. |
A09.28.011 | Глюкоза в моче | 100 р. |
A09.28.060.000.01 | Железо в моче | 700 р. |
A09.28.065 | Йод в моче | 500 р. |
A09.28.083 | Кадмий в моче | 700 р. |
A09.28.013 | Калий в суточной моче | 250 р. |
B03.016.030.000.02 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 250 р. |
A09.28.012 | Кальций в суточной моче | 100 р. |
A09.28.076 | Кобальт в моче | 700 р. |
A09.28.006 | Креатинин в суточной моче | 150 р. |
A09.28.072 | Кремний в моче | 700 р. |
A09.28.060.000.02 | Литий в моче | 700 р. |
A09.28.060.000.03 | Магний в суточной моче | 150 р. |
A09.28.075 | Марганец в моче | 700 р. |
A09.28.078 | Медь в моче | 700 р. |
A09.28.082 | Молибден в моче | 700 р. |
A09.28.010 | Мочевая кислота в суточной моче | 150 р. |
A09.28.009 | Мочевина в суточной моче | 150 р. |
A09.28.080 | Мышьяк в моче | 700 р. |
A09.28.014 | Натрий в суточной моче | 250 р. |
A09.28.077 | Никель в моче | 700 р. |
A09.28.085 | Ртуть в моче | 700 р. |
A09.28.088.000.01 | С-пептид в суточной моче | 400 р. |
A09.28.061 | Свинец в моче | 700 р. |
A09.28.081 | Селен в моче | 700 р. |
A09.28.084 | Сурьма в моче | 700 р. |
A09.28.073 | Титан в моче | 700 р. |
A09.28.026 | Фосфор в суточной моче | 100 р. |
A09.28.067 | Хлор в суточной моче | 250 р. |
A09.28.074 | Хром в моче | 700 р. |
A09.28.079 | Цинк в моче | 700 р. |
06. Биохимический анализ (редкие исследования)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A09.05.260 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2000 р. |
A09.01.012 | Алюминий в волосах | 700 р. |
B03.016.017 | Анализ жирных кислот | 3200 р. |
B03.016.019.01 | Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4000 р. |
B03.016.028.000.10 | Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 9000 р. |
B03.016.029.000.01 | Анализ крови на органические кислоты | 3300 р. |
B03.016.034.000.01 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3000 р. |
B03.016.025.001.02 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 3600 р. |
B03.016.018 | Анализ мочи на органические кислоты | 3300 р. |
A09.05.316.000.01 | Асимметричный диметиларгинин | 2500 р. |
A09.05.315.000.01 | Бета-каротин | 2000 р. |
A09.01.011 | Бор в волосах | 700 р. |
B03.016.028.000.25 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 6500 р. |
B03.016.028.000.18 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 р. |
B03.016.028.000.15 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 15000 р. |
B03.016.028.000.16 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 6000 р. |
B03.016.028.000.19 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6000 р. |
B03.016.028.000.17 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5500 р. |
B03.016.028.000.23 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 15000 р. |
B03.016.028.000.20 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 14000 р. |
B03.016.028.000.13 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 р. |
B03.016.028.000.24 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4500 р. |
B03.016.028.000.14 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 10000 р. |
B03.016.028.000.12 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15000 р. |
B03.016.028.000.26 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 р. |
B03.016.028.000.21 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4500 р. |
B03.016.028.000.22 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4000 р. |
B03.016.027.000.05 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1000 р. |
B03.016.020 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4500 р. |
B03.016.021 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4500 р. |
A09.01.008.000.06 | Железо в волосах | 700 р. |
A09.05.310.000.01 | Йод в сыворотке | 600 р. |
A09.01.024 | Кадмий в волосах | 700 р. |
A09.01.008.000.04 | Калий в волосах | 700 р. |
A09.01.008.000.05 | Кальций в волосах | 700 р. |
A09.01.017 | Кобальт в волосах | 700 р. |
B03.016.028.000.11 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 10000 р. |
B03.016.028.000.07 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 6000 р. |
B03.016.028.000.06 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3400 р. |
B03.016.030.000.13 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3400 р. |
A09.05.258 | Коэнзим Q10 в крови | 2000 р. |
A09.01.013 | Кремний в волосах | 700 р. |
A09.01.008.000.01 | Литий в волосах | 700 р. |
A09.01.008.000.03 | Магний в волосах | 700 р. |
A09.05.192 | Малоновый диальдегид в крови | 2000 р. |
A09.01.016 | Марганец в волосах | 700 р. |
A09.01.019 | Медь в волосах | 700 р. |
B03.016.028.000.02 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3600 р. |
A09.01.023 | Молибден в волосах | 700 р. |
A09.01.021 | Мышьяк в волосах | 700 р. |
A09.01.008.000.02 | Натрий в волосах | 700 р. |
A09.01.018 | Никель в волосах | 700 р. |
A09.05.264 | Определение омега-3-индекса | 4000 р. |
A09.05.229 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3000 р. |
B03.016.030.000.09 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3000 р. |
B03.016.018.000.01 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 5200 р. |
B03.016.028.000.09 | Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000 р. |
B03.016.030.000.17 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4400 р. |
A09.01.026 | Ртуть в волосах | 700 р. |
A09.01.027 | Свинец в волосах | 700 р. |
A09.01.022 | Селен в волосах | 700 р. |
A09.01.025 | Сурьма в волосах | 700 р. |
A09.01.014 | Титан в волосах | 700 р. |
B03.016.030.000.03 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700 р. |
B03.016.030.000.06 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2000 р. |
A09.01.015 | Хром в волосах | 700 р. |
A09.01.020 | Цинк в волосах | 700 р. |
A09.05.230 | Цистатин C | 1100 р. |
07. Диагностика инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A26.06.012.000.02 | Brucella, IgG | 700 р. |
Coxsackievirus, IgM | 900 р. | |
A26.06.019.000.01 | Opisthorchis felineus, IgM | 800 р. |
A26.06.122.000.01 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1000 р. |
A26.06.086 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1000 р. |
A26.06.094.000.01 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 500 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1100 р. | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG суммарные | 1000 р. | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 700 р. | |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 750 р. | |
A26.06.062.000.03 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 500 р. |
A26.06.006.000.01 | Аспергиллез Aspergillus fumigatus, IgG | 800 р. |
A26.06.011.000.01 | Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2600 р. |
A26.06.011.002 | Боррелиоз (болезнь Лайма) Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 500 р. |
A26.06.011.001 | Боррелиоз (болезнь Лайма) Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 500 р. |
A26.05.002 | Брюшной тиф Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 510 р. |
A26.06.084.001 | Ветряная оспа Varicella Zoster Virus, IgG | 400 р. |
A26.06.084.002 | Ветряная оспа Varicella Zoster Virus, IgM | 460 р. |
A26.06.047.001 | Вирус герпеса 6 типа Human Herpes Virus 6, IgG | 500 р. |
A26.06.088.002 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 460 р. |
A26.06.088.001 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 440 р. |
A26.06.045.001 | Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600 р. |
A26.06.045.000.02 | Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1, IgM | 600 р. |
A26.06.045.000.01 | Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 400 р. |
A26.06.045.003 | Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 400 р. |
A26.06.045.002 | Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600 р. |
A26.06.045.000.03 | Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 2, IgM | 600 р. |
A26.06.046.002 | Определение авидности IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus ½) | 600 р. |
A26.06.049.001 | Определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo), электрохемилюминесцентный иммуноанализ (ECLIA) | 450 р. |
A26.06.063.001 | Parvovirus B19, IgG | 900 р. |
A26.06.063.002 | Parvovirus B19, IgM | 900 р. |
A26.06.033.000.03 | Helicobacter pylori, IgM | 750 р. |
A26.06.033.000.01 | Геликобактериоз Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 550 р. |
A26.06.033.000.02 | Геликобактериоз Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 350 р. |
A26.19.020 | Геликобактериоз Helicobacter pylori, антиген | 600 р. |
A26.06.125 | Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1200 р. |
A26.06.121.000.01 | Аскаридоз Ascaris lumbricoides, IgG | 320 р. |
A26.06.026.000.01 | Диагностика амебиаза Entamoeba histolytica, IgG | 1000 р. |
A26.06.123 | Диагностика стронгилоидоза Strongyloides stercoralis, IgG | 1400 р. |
A26.06.120.000.01 | Клонорхоз Clonorchis sinensis, IgG, титр | 600 р. |
A26.06.032.000.02 | Лямблиоз Giardia lamblia, IgM | 460 р. |
A26.19.037 | Лямблиоз Giardia lamblia, антиген | 550 р. |
A26.06.032.000.01 | Лямблиоз Giardia lamblia, антитела | 320 р. |
A26.06.062.000.01 | Описторхоз Opistorchis, IgG | 320 р. |
B03.016.035.000.01 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 500 р. |
A26.06.080.000.01 | Токсокароз Toxocara, IgG, титр | 320 р. |
A26.06.079.000.01 | Трихинеллез Trichinella, IgG | 320 р. |
A26.06.024 | Эхинококкоз Echinococcus, IgG | 320 р. |
A26.06.034.002 | anti-HAV, IgG | 500 р. |
A26.06.034.001 | Гепатит А anti-HAV, IgM | 550 р. |
A26.06.034.000.01 | Гепатит А anti-HAV, антитела | 700 р. |
A26.06.039.001 | Гепатит В anti-HBc, IgM | 400 р. |
A26.06.039.000.01 | Гепатит В anti-HBc, антитела | 400 р. |
A26.06.038 | Гепатит В anti-HBe, антитела | 700 р. |
A26.06.040.001 | Гепатит В anti-HBs, антитела | 400 р. |
A26.06.035 | Гепатит В HbeAg | 700 р. |
A26.06.036.001 | Гепатит В HbsAg, | 300 р. |
A26.06.041.000.04 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1200 р. |
A26.06.041.000.01 | Гепатит С anti-HCV, антитела | 700 р. |
A26.06.041.000.02 | Гепатит С Anti-HCV, антитела. ИФА | 200 р. |
A26.06.043.001 | Гепатит D anti-HDV, IgM | 1000 р. |
A26.06.043.000.01 | Гепатит D anti-HDV, антитела | 300 р. |
A26.06.044.001 | Гепатит E anti-HEV, IgM | 360 р. |
A26.06.104 | Дифтерия Corynebacterium diphtheriae, антитела | 520 р. |
A26.06.105 | Столбняк Clostridium tetani, антитела | 560 р. |
A26.05.083.000.03 | Иерсиниоз и псевдотуберкулез Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 400 р. |
A26.05.083.000.02 | Иерсиниоз и псевдотуберкулез Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 400 р. |
A26.05.083.000.01 | Иерсиниоз и псевдотуберкулез Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 400 р. |
A26.06.139.001.01 | Кандидоз Candida albicans, IgG | 400 р. |
B03.016.063.000.01 | Коклюш anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 650 р. |
A26.06.103.000.01 | Коклюш Bordetella pertussis, IgA | 1000 р. |
A26.06.103.000.03 | Коклюш Bordetella pertussis, IgG | 1000 р. |
A26.06.103.000.02 | Коклюш Bordetella pertussis, IgM | 1000 р. |
A26.06.056.001 | Корь Measles Virus, IgG | 500 р. |
A26.06.071.001 | Краснуха Rubella Virus, IgG (количественно) | 360 р. |
A26.06.071.002 | Краснуха Rubella Virus, IgM | 360 р. |
A26.06.071.003 | Определение авидности IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | 900 р. |
A26.06.109 | Менингококк Neisseria meningitidis, антитела | 800 р. |
A26.06.141.001.01 | Микоплазменная инфекция Mycoplasma hominis, IgA | 300 р. |
A26.06.141.001.02 | Микоплазменная инфекция Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300 р. |
A26.06.141.001.03 | Микоплазменная инфекция Mycoplasma hominis, IgM | 500 р. |
A26.06.057.000.03 | Микоплазменная инфекция Mycoplasma pneumoniae, IgA | 360 р. |
A26.06.057.000.02 | Микоплазменная инфекция Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 360 р. |
A26.06.057.000.01 | Микоплазменная инфекция Mycoplasma pneumoniae, IgM | 360 р. |
B03.016.064.000.01 | Шигеллез anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1200 р. |
A26.06.067.000.02 | Респираторно-синцитиальный вирус Human respiratory syncytial virus, IgG | 1300 р. |
A26.06.067.000.01 | Респираторно-синцитиальный вирус Human respiratory syncytial virus, IgM | 1300 р. |
A26.19.039 | Ротавирус Rotavirus, антиген | 360 р. |
A26.05.084.000.01 | Сальмонеллез anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 640 р. |
A26.06.082.007.01 | Сифилис anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3200 р. |
A26.06.082.007.02 | Сифилис anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3200 р. |
A26.06.082.001 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 р. |
A26.06.082.000.03 | Сифилис Treponema pallidum, IgG в ликворе | 400 р. |
A26.06.082.000.01 | Сифилис Treponema pallidum, IgG, титр | 300 р. |
A26.06.082.000.02 | Сифилис Treponema pallidum, IgM, титр | 250 р. |
A26.06.082.002.01 | Сифилис Treponema pallidum, антитела | 350 р. |
A26.06.082.002 | Сифилис Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200 р. |
A26.06.082.003 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 220 р. |
A26.05.061 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 300 р. |
A26.06.081.001 | Токсоплазмоз Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 350 р. |
A26.06.081.002 | Токсоплазмоз Toxoplasma gondii, IgM | 350 р. |
A26.06.081.000.01 | Токсоплазмоз Toxoplasma gondii, IgА | 550 р. |
B03.014.007.000.04 | Токсоплазмоз Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2500 р. |
A26.06.081.003 | Токсоплазмоз Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1300 р. |
A26.06.142.001.01 | Трихомониаз Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 360 р. |
A26.06.140.001.01 | Туберкулез Mycobacterium tuberculosis, антитела | 660 р. |
A26.06.143.001.01 | Уреаплазменная инфекция Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 300 р. |
A26.06.143.001.02 | Уреаплазменная инфекция Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 300 р. |
A26.06.016.000.01 | Хламидийная инфекция Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 300 р. |
A26.06.016.000.03 | Хламидийная инфекция Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 300 р. |
A26.06.016.000.02 | Хламидийная инфекция Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 300 р. |
