Наш медицинский центр сотрудничает с московской лабораторией Хеликс, которая выполняет 3000 видов анализов . Ежедневно контейнеры с подготовленными к перевозке транспортными пробирками и различными режимами хранения отправляются из центра в лабораторию. Двойное штрихкодирование, получение анализов в центре и по электронной почте даёт возможность экономии времени. В центре имеются бесплатные контейнеры для сбора биоматериалов. Быстрый забор крови - технология вакуумных пробирок , используется в центре с момента открытия. Штрихкодирование используется для быстрой сортировки биоматериала.
К различным анализам требуется разная подготовка . Большинство анализов сдаются натощак, но есть показатели, которые можно сдать в любое время суток.
02. Микроскопические исследования
Название | Цена |
---|---|
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 500 р. |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 250 р. |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 200 р. |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 200 р. |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200 р. |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 250 р. |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2200 р. |
02. Общеклинические исследования
Название | Цена |
---|---|
Анализ кала на скрытую кровь | 200 р. |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 200 р. |
Анализ кала на яйца гельминтов | 200 р. |
Копрограмма | 250 р. |
Копрологическая эластаза | 2000 р. |
Кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 900 р. |
Содержание углеводов в кале | 500 р. |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 200 р. |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 420 р. |
Группа крови ABO | 200 р. |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 200 р. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 300 р. |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 800 р. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 р. |
Резус-фактор | 200 р. |
Ретикулоциты | 150 р. |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100 р. |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 600 р. |
Общий анализ мокроты | 350 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 р. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 150 р. |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250 р. |
Проба Сулковича | 150 р. |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2000 р. |
03. Гемостаз
Название | Цена |
---|---|
D-димер | 600 р. |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 160 р. |
Антитромбин III | 400 р. |
Волчаночный антикоагулянт | 500 р. |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 150 р. |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 350 р. |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1300 р. |
Плазминоген, % активности | 900 р. |
Протеин C | 2800 р. |
Протеин S свободный | 2800 р. |
Тромбиновое время | 160 р. |
Фибриноген | 160 р. |
06. Биохимические исследования (кровь)
Название | Цена |
---|---|
Витамин B2 (рибофлавин) | 1500 р. |
Витамин B3 (ниацин) | 1500 р. |
Витамин B7 (биотин) | 2000 р. |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 450 р. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1200 р. |
Витамин А (ретинол) | 1500 р. |
Витамин В1 (тиамин) | 1500 р. |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 р. |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1100 р. |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1500 р. |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1500 р. |
Витамин Е (токоферол) | 1500 р. |
Витамин К (филлохинон) | 1500 р. |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1500 р. |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6000 р. |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6000 р. |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3400 р. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3500 р. |
Аполипопротеин A 1 | 500 р. |
Аполипопротеин B | 400 р. |
Липопротеин (a) | 850 р. |
Триглицериды | 100 р. |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 100 р. |
Холестерол общий | 100 р. |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 100 р. |
Альфа-1-антитрипсин | 650 р. |
Альфа-2-макроглобулин | 1100 р. |
Антистрептолизин О | 270 р. |
Гаптоглобин | 800 р. |
Прокальцитонин | 3500 р. |
Ревматоидный фактор | 270 р. |
Церулоплазмин | 700 р. |
NT-proBNP (количественно) | 2800 р. |
Гомоцистеин | 1000 р. |
Миоглобин | 1400 р. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 270 р. |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250 р. |
Тропонин I | 700 р. |
Алюминий в сыворотке | 700 р. |
Бор в сыворотке | 700 р. |
Кадмий в сыворотке | 700 р. |
Калий в сыворотке | 300 р. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 р. |
Кальций в сыворотке | 100 р. |
Кальций ионизированный | 200 р. |
Кобальт в сыворотке | 700 р. |
Кремний в сыворотке | 700 р. |
Литий в сыворотке | 700 р. |
Магний в сыворотке | 100 р. |
Марганец в сыворотке | 700 р. |
Медь в сыворотке | 700 р. |
Молибден в сыворотке | 700 р. |
Мышьяк в сыворотке | 700 р. |
Натрий в сыворотке | 300 р. |
Никель в сыворотке | 700 р. |
Ртуть в сыворотке | 700 р. |
Свинец в цельной крови | 700 р. |
Селен в сыворотке | 700 р. |
Сурьма в сыворотке | 700 р. |
Титан в сыворотке | 700 р. |
Фосфор в сыворотке | 100 р. |
Хлор в сыворотке | 300 р. |
Хром в сыворотке | 700 р. |
Цинк в сыворотке | 700 р. |
Альбумин в сыворотке | 100 р. |
Белковые фракции в сыворотке | 200 р. |
Белок общий в сыворотке | 100 р. |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 100 р. |
Мочевая кислота в сыворотке | 100 р. |
Мочевина в сыворотке | 100 р. |
Железо в сыворотке | 100 р. |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС, ЛЖСС, железо сыв.) | 160 р. |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 160 р. |
Трансферрин | 350 р. |
Ферритин | 350 р. |
Билирубин общий | 100 р. |
Билирубин прямой | 100 р. |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 350 р. |
Глюкоза в плазме | 100 р. |
Лактат | 500 р. |
Фруктозамин | 400 р. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 р. |
Амилаза общая в сыворотке | 150 р. |
Амилаза панкреатическая | 200 р. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 р. |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 р. |
Креатинкиназа MB | 200 р. |
Креатинкиназа общая | 150 р. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 р. |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200 р. |
Липаза | 200 р. |
Фосфатаза кислая общая | 250 р. |
Фосфатаза щелочная общая | 100 р. |
Холинэстераза в сыворотке | 200 р. |
Эластаза в сыворотке | 2800 р. |
06. Биохимический анализ (ликвор)
Название | Цена |
---|---|
Белок общий в ликворе | 100 р. |
Глюкоза в ликворе | 100 р. |
06. Биохимический анализ (моча)
Название | Цена |
---|---|
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 900 р. |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1300 р. |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 350 р. |
Алюминий в моче | 700 р. |
Амилаза общая в суточной моче | 100 р. |
Белок общий в моче | 100 р. |
Бета-2-микроглобулин в моче | 600 р. |
Бор в моче | 700 р. |
Глюкоза в моче | 100 р. |
Железо в моче | 700 р. |
Кадмий в моче | 700 р. |
Калий в суточной моче | 250 р. |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 250 р. |
Кальций в суточной моче | 100 р. |
Кобальт в моче | 700 р. |
Креатинин в суточной моче | 150 р. |
Кремний в моче | 700 р. |
Литий в моче | 700 р. |
Магний в суточной моче | 150 р. |
Марганец в моче | 700 р. |
Медь в моче | 700 р. |
Молибден в моче | 700 р. |
Мочевая кислота в суточной моче | 150 р. |
Мочевина в суточной моче | 150 р. |
Мышьяк в моче | 700 р. |
Натрий в суточной моче | 250 р. |
Никель в моче | 700 р. |
Ртуть в моче | 700 р. |
С-пептид в суточной моче | 400 р. |
Свинец в моче | 700 р. |
Селен в моче | 700 р. |
Сурьма в моче | 700 р. |
Титан в моче | 700 р. |
Фосфор в суточной моче | 100 р. |
Хлор в суточной моче | 250 р. |
Хром в моче | 700 р. |
Цинк в моче | 700 р. |
06. Биохимический анализ (редкие исследования)
Название | Цена |
---|---|
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2000 р. |
Алюминий в волосах | 700 р. |
Анализ жирных кислот | 3200 р. |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4000 р. |
Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 9000 р. |
Анализ крови на органические кислоты | 3300 р. |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3000 р. |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 3600 р. |
Анализ мочи на органические кислоты | 3300 р. |
Асимметричный диметиларгинин | 2500 р. |
Бета-каротин | 2000 р. |
Бор в волосах | 700 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 6500 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 6000 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6000 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5500 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4500 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 10000 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4500 р. |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4000 р. |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1000 р. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4500 р. |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4500 р. |
Железо в волосах | 700 р. |
Йод в сыворотке | 600 р. |
Кадмий в волосах | 700 р. |
Калий в волосах | 700 р. |
Кальций в волосах | 700 р. |
Кобальт в волосах | 700 р. |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 10000 р. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 6000 р. |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3400 р. |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3400 р. |
Коэнзим Q10 в крови | 2000 р. |
Кремний в волосах | 700 р. |
Литий в волосах | 700 р. |
Магний в волосах | 700 р. |
Малоновый диальдегид в крови | 2000 р. |
Марганец в волосах | 700 р. |
Медь в волосах | 700 р. |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3600 р. |
Молибден в волосах | 700 р. |
Мышьяк в волосах | 700 р. |
Натрий в волосах | 700 р. |
Никель в волосах | 700 р. |
Определение омега-3-индекса | 4000 р. |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3000 р. |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3000 р. |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 4700 р. |
Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000 р. |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4400 р. |
Ртуть в волосах | 700 р. |
Свинец в волосах | 700 р. |
Селен в волосах | 700 р. |
Сурьма в волосах | 700 р. |
Титан в волосах | 700 р. |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700 р. |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2000 р. |
Хром в волосах | 700 р. |
Цинк в волосах | 700 р. |
Цистатин C | 1100 р. |
07. Диагностика инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний
Название | Цена |
---|---|
Coxsackievirus, IgM | 900 р. |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1000 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1100 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно | 850 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG суммарные | 1000 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM качественнои и IgG, количественно | 1200 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 700 р. |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 750 р. |
После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 800 р. |
После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1200 р. |
Аспергиллез Aspergillus fumigatus, IgG | 800 р. |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2600 р. |
Боррелиоз (болезнь Лайма) Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 500 р. |
Боррелиоз (болезнь Лайма) Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 500 р. |
Брюшной тиф Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 510 р. |
Ветряная оспа Varicella Zoster Virus, IgG | 400 р. |
Ветряная оспа Varicella Zoster Virus, IgM | 460 р. |
Вирус герпеса 6 типа Human Herpes Virus 6, IgG | 500 р. |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 460 р. |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 440 р. |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600 р. |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1, IgM | 600 р. |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 400 р. |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 400 р. |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600 р. |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 2, IgM | 600 р. |
Определение авидности IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus ½) | 600 р. |
Определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo), электрохемилюминесцентный иммуноанализ (ECLIA) | 450 р. |
Parvovirus B19, IgG | 900 р. |
Parvovirus B19, IgM | 900 р. |
Helicobacter pylori, IgM | 750 р. |
Геликобактериоз Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 550 р. |
Геликобактериоз Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 350 р. |
Геликобактериоз Helicobacter pylori, антиген | 600 р. |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1200 р. |
Аскаридоз Ascaris lumbricoides, IgG | 320 р. |
Диагностика амебиаза Entamoeba histolytica, IgG | 1000 р. |
Диагностика стронгилоидоза Strongyloides stercoralis, IgG | 1400 р. |
Клонорхоз Clonorchis sinensis, IgG, титр | 600 р. |
Лямблиоз Giardia lamblia, IgM | 460 р. |
Лямблиоз Giardia lamblia, антиген | 550 р. |
Лямблиоз Giardia lamblia, антитела | 320 р. |
Описторхоз Opistorchis, IgG | 320 р. |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 500 р. |
Токсокароз Toxocara, IgG, титр | 320 р. |
Трихинеллез Trichinella, IgG | 320 р. |
Эхинококкоз Echinococcus, IgG | 320 р. |
anti-HAV, IgG | 500 р. |
Гепатит А anti-HAV, IgM | 550 р. |
Гепатит А anti-HAV, антитела | 700 р. |
Гепатит В anti-HBc, IgM | 400 р. |
Гепатит В anti-HBc, антитела | 400 р. |
Гепатит В anti-HBe, антитела | 700 р. |
Гепатит В anti-HBs, антитела | 400 р. |
Гепатит В HbeAg | 700 р. |
Гепатит В HbsAg, | 300 р. |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1200 р. |
Гепатит С anti-HCV, антитела | 700 р. |
Гепатит С Anti-HCV, антитела. ИФА | 200 р. |
Гепатит D anti-HDV, IgM | 1000 р. |
Гепатит D anti-HDV, антитела | 300 р. |
Гепатит E anti-HEV, IgM | 360 р. |
Дифтерия Corynebacterium diphtheriae, антитела | 520 р. |
Столбняк Clostridium tetani, антитела | 560 р. |
Иерсиниоз и псевдотуберкулез Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 400 р. |
Иерсиниоз и псевдотуберкулез Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 400 р. |
Иерсиниоз и псевдотуберкулез Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 400 р. |
Кандидоз Candida albicans, IgG | 400 р. |
Коклюш anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 650 р. |
Коклюш Bordetella pertussis, IgA | 1200 р. |
Коклюш Bordetella pertussis, IgG | 1200 р. |
Коклюш Bordetella pertussis, IgM | 1200 р. |
Корь Measles Virus, IgG | 530 р. |
Краснуха Rubella Virus, IgG (количественно) | 360 р. |
Краснуха Rubella Virus, IgM | 360 р. |
Определение авидности IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | 900 р. |
Менингококк Neisseria meningitidis, антитела | 800 р. |
Микоплазменная инфекция Mycoplasma hominis, IgA | 300 р. |
Микоплазменная инфекция Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300 р. |
Микоплазменная инфекция Mycoplasma hominis, IgM | 500 р. |
Микоплазменная инфекция Mycoplasma pneumoniae, IgA | 360 р. |
Микоплазменная инфекция Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 360 р. |
Микоплазменная инфекция Mycoplasma pneumoniae, IgM | 360 р. |
Шигеллез anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1200 р. |
Респираторно-синцитиальный вирус Human respiratory syncytial virus, IgG | 1300 р. |
Респираторно-синцитиальный вирус Human respiratory syncytial virus, IgM | 1300 р. |
Ротавирус Rotavirus, антиген | 360 р. |
Сальмонеллез anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 640 р. |
Сифилис anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3200 р. |
Сифилис anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3200 р. |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 р. |
Сифилис Treponema pallidum, IgG в ликворе | 400 р. |
Сифилис Treponema pallidum, IgG, титр | 300 р. |
Сифилис Treponema pallidum, IgM, титр | 250 р. |
Сифилис Treponema pallidum, антитела | 350 р. |
Сифилис Treponema pallidum, антитела, ИФА | 200 р. |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 220 р. |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 300 р. |
Токсоплазмоз Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 350 р. |
Токсоплазмоз Toxoplasma gondii, IgM | 350 р. |
Токсоплазмоз Toxoplasma gondii, IgА | 550 р. |
Токсоплазмоз Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2500 р. |
Токсоплазмоз Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1300 р. |
Трихомониаз Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 360 р. |
Туберкулез Mycobacterium tuberculosis, антитела | 660 р. |
Уреаплазменная инфекция Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 300 р. |
Уреаплазменная инфекция Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 300 р. |
Хламидийная инфекция Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 300 р. |
Хламидийная инфекция Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 300 р. |
Хламидийная инфекция Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 300 р. |
Хламидийная инфекция Chlamydia trachomatis, IgA | 300 р. |
Хламидийная инфекция Chlamydia trachomatis, IgG | 300 р. |
Хламидийная инфекция Chlamydia trachomatis, IgM | 300 р. |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2500 р. |
Цитомегаловирус Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 900 р. |
Цитомегаловирус Cytomegalovirus, IgG | 300 р. |
Цитомегаловирус Cytomegalovirus, IgM | 400 р. |
Цитомегаловирусная инфекция Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1600 р. |
Эпидемический паротит Mumps Virus, IgG | 560 р. |
Эпидемический паротит Mumps Virus, IgM | 560 р. |
Определение авидности IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 600 р. |
Эпштейна-Барр вирус Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 600 р. |
Эпштейна-Барр вирус Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 400 р. |
Эпштейна-Барр вирус Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 400 р. |
Эпштейна-Барр вирус Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 400 р. |
08. Гормоны
Название | Цена |
---|---|
Стероидный профиль в слюне,ВЭЖХ | 4500 р. |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 560 р. |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1000 р. |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 950 р. |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 280 р. |
Плацентарный лактоген | 840 р. |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 5000 р. |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 700 р. |
Эстриол свободный | 440 р. |
Гастрин | 700 р. |
Гистамин в крови | 2000 р. |
Лептин | 1000 р. |
Мелатонин в слюне: ночная порция (02:00-03:00) | 2100 р. |
Пепсиноген I | 800 р. |
Пепсиноген II | 800 р. |
Триптаза | 2500 р. |
Эритропоэтин | 900 р. |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 700 р. |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1500 р. |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1400 р. |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1500 р. |
CA 125 II | 500 р. |
CA 15-3 | 500 р. |
CA 19-9 | 500 р. |
CA 242 | 1200 р. |
CA 72-4 | 900 р. |
HE4 | 1300 р. |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 900 р. |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2600 р. |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 350 р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1000 р. |
Белок S-100 | 2200 р. |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 800 р. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2000 р. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2800 р. |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2200 р. |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 1800 р. |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 1800 р. |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1100 р. |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 350 р. |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 р. |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1000 р. |
Хромогранин А | 3300 р. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1700 р. |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4000 р. |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1700 р. |
серотонин | 1900 р. |
Инсулиноподобный фактор роста | 1200 р. |
Соматотропный гормон | 440 р. |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 400 р. |
Андростендиол глюкуронид | 1200 р. |
Андростендион | 550 р. |
Антимюллеровский гормон | 1000 р. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 350 р. |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 350 р. |
Дигидротестостерон | 750 р. |
Ингибин B | 1800 р. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 р. |
Макропролактин | 480 р. |
Прегненолон | 1600 р. |
Прогестерон | 350 р. |
Пролактин | 300 р. |
Тестостерон | 300 р. |
Тестостерон свободный | 700 р. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 р. |
Эстрадиол | 350 р. |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 500 р. |
Альдостерон | 350 р. |
Альдостерон-рениновое соотношение | 3000 р. |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1300 р. |
Кортизол | 320 р. |
Кортизол в слюне | 400 р. |
Ренин | 1100 р. |
Свободный кортизол в моче | 850 р. |
Кальцитонин в сыворотке | 720 р. |
Паратиреоидный гормон, интактный | 560 р. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1500 р. |
Антитела к инсулину | 700 р. |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1200 р. |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 300 р. |
Глюкозотолерантный тест расширенный (5 проб) | 300 р. |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 800 р. |
Глюкозотолерантный тест стандартный (2 пробы) | 200 р. |
Инсулин | 500 р. |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 600 р. |
Проинсулин | 1000 р. |
С-пептид в сыворотке | 350 р. |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 800 р. |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 400 р. |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 330 р. |
Тиреоглобулин | 400 р. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 270 р. |
Тироксин общий (Т4) | 270 р. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 270 р. |
Трийодтиронин общий (Т3) | 270 р. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 270 р. |
09. Молекулярная диагностика (ПЦР исследования)
Название | Цена |
---|---|
