Гинекологические манипуляции
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A11.20.011 | Взятие биопсии расширенной (Эксцизия) | 1000 р. |
A11.20.011 | Взятие биопсии шейки матки | 500 р. |
A03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1000 р. |
B01.001.001 | Видеокольпоскопия+первичная консультация гинеколога | 1800 р. |
B01.001.002 | Видеокольпоскопия+повторный прием гинеколога | 1600 р. |
A11.20.008.002 | Выскабливание цервикального канала | 2000 р. |
А16.20.079 | Забор аспирата (пайпель-диагностика) | 1000 р. |
А16.20.036.001 | Конизация шейки матки и выскабливание цервикального канала | 7000 р. |
А16.20.036.003 | Радиокоагуляция шейки матки аппаратом «Фотек» (удаление эрозии) | 1200 р. |
A16.30.069 | Снятие швов | 500 р. |
A16.20.100 | Удаление бартолиновых желез | 600 р. |
А 11.20.015 | Удаление ВМК (спирали) | 1000 р. |
А16.20.036.003 | Удаление кондилом в области половых органов до 2 кв.см. | 1000 р. |
А16.20.036.003 | Удаление кондилом в области половых органов свыше 2 кв.см. | 2000 р. |
А16.20.036.003 | Удаление кондилом в области половых органов свыше 4 кв.см. | 2500 р. |
A16.20.084 | Удаление полипа радиоволновым аппаратом | 700 р. |
А11.20.014 | Установка ВМК (спираль "Вектор" медцентра) | 1800 р. |
А11.20.014 | Установка ВМК (спираль "Юнона" медцентра) | 1600 р. |
А11.20.014 | Установка ВМК (спираль пациента) | 1000 р. |
А14.20.002 | Установка гинекологического пессария (кольца) | 300 р. |
Эхосальпингоскопия (УЗИ проходимости труб) | 4000 р. |
Косметология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.013 | Биоревитализация BlumGel | 3900 р. |
A11.01.013 | Биоревитализация Juvederm VOLIFT с лидокаином, 1 мл. | 16500 р. |
A11.01.013 | Биоревитализация Биоактив | 3900 р. |
A11.01.013 | Биоревитализация Гиалрипайер 0.5 | 8000 р. |
A11.01.013 | Биоревитализация Гиалрипайер 0.8 | 8000 р. |
A11.01.013 | Биоревитализация Гиалрипайер 10 | 8000 р. |
A11.01.013 | Биорепарация Гель на основе нуклеиновых кислот 1,3 мл | 6700 р. |
A11.01.013 | Биорепарация Гель на основе нуклеиновых кислот 2.0 мл | 8500 р. |
A11.02.002 | Ботакс - мезаботакс препаратом Миотокс | 5000 р. |
A11.02.002 | Ботакс - мезаботакс препаратом Релатокс | 6000 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия вокруг губ препаратом Миотокс | 3500 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия жевательные мышцы(бруксисзм) препаратом Миотокс | 10000 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия лоб препаратом Миотокс | 4000 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия лоб препаратом Релатокс | 4300 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия межбровье препаратом Миотокс | 4500 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия межбровье препаратом Релатокс | 4700 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия шея препаратом Миотокс | 7000 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия гусиные лапки на глазах препаратом Миотокс | 3900 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия гусиные лапки на глазах препаратом Релатокс | 4000 р. |
A11.02.002 | Ботулинотерапия коррекция | 1000 р. |
A11.01.013 | Добавление КАНЮЛИ 1 шт | 500 р. |
A11.01.013 | Жидкие нити (Все лицо) | 8000 р. |
A11.01.013 | Жидкие нити (залом 1 участок -1.5 мл) | 2500 р. |
A11.01.013 | Интимная контурная пластика (обьемная коррекция половых губ,сужение влагалища) 1 мл. | 12500 р. |
A11.01.013 | Интимное отбеливание и осветление (область бикини или подмышек) | 5000 р. |
A16.01.026 | Контурная пластика Канюли разной длинны в ассортименте 22-27G, 1шт | 600 р. |
A16.01.026 | Контурная пластика препаратом HYAFILIA 1 мл. | 12500 р. |
А14.25.001 | Косметическая чистка слухового прохода | 800 р. |
A11.02.002 | Лечение гипергидроза препаратом Миотокс | 16000 р. |
A16.01.036.001 | Липолиз (лицо или 1 зона тела) | 3200 р. |
A11.01.003 | Мезонити моно (за 10 шт.) | 7000 р. |
A11.01.003 | Мезонити с насечками (4 штуки) | 11000 р. |
A11.01.003 | Мезонити спирали (за 10 шт.) | 8500 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия глаз | 2800 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия головы | 2000 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия лица | 3400 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия лица при АКНЕ | 3000 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия лица -Коллаген NITHYA | 15000 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия лица и шеи препаратом Коллост микро (коллаген 1 типа микронизированный) | 10000 р. |
A11.01.012 | Мезотерапия сосудистая | 2500 р. |
A16.01.024 | Пилинг AMS PEEL Мультипилинг | 1800 р. |
A16.01.024 | Пилинг азелаиновый SALEX SOLVENT | 1500 р. |
A16.01.024 | Пилинг Джесснера | 2000 р. |
A16.01.024 | Пилинг комбинированный | 3500 р. |
A16.01.024 | Пилинг миндальный ALMONDPEEL CLASSIC 40% | 2000 р. |
A16.01.024 | Пилинг Ретиноевый желтый | 3000 р. |
A11.01.010 | Плазмолифтинг лицо,шея | 4000 р. |
A11.01.010 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 3000 р. |
A11.01.010 | Плазмолифтинг лицо | 3500 р. |
A11.01.010 | Плазмолифтинг лицо,шея,декольте | 5000 р. |
B01.008.003 | ПРИЕМ Дерматолога-косметолога | 1000 р. |
B01.008.004 | ПРИЕМ Дерматолога-косметолога повторный | 800 р. |
B01.008.003 | ПРИЕМ Дерматолога-косметолога консультативный | 500 р. |
A11.01.012 | Редермализация Биолифт | 3900 р. |
A16.01.024 | Срединный пилинг Джеснера | 2500 р. |
A11.01.002 | ТОЧКА ГОЛОДА 1 ед | 250 р. |
A11.01.002 | ТОЧКА ГОЛОДА 10 ед | 2500 р. |
A11.01.002 | ТОЧКА ГОЛОДА 5 ед | 1250 р. |
A14.01.005 | Чистка лица механическая | 2500 р. |
Лечебный массаж
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A21.03.002.006 | Кровать Нуга-Бест | 400 р. |
A19.03.002 | ЛФК | 400 р. |
A21.01.001 | Массаж антицеллюлитный | 1000 р. |
A21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей | 600 р. |
A21.03.001 | Массаж верхних конечностей после перелома | 600 р. |
A21.03.001, A19.03.003 | Массаж верхних конечностей после перелома с ЛФК | 700 р. |
A21.01.009.003 | Массаж коленных суставов | 400 р. |
A21.01.009.005 | Массаж коррегирующий стоп (для детей) | 500 р. |
A21.01.001 | Массаж лимфодренажный | 800 р. |
A21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей | 800 р. |
A21.01.001 | Массаж общий всего тела | 1500 р. |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 600 р. |
A21.03.007 | Массаж спины | 1000 р. |
A21.03.007 | Массаж спины ДЕТСКИЙ до 7 лет | 500 р. |
A21.03.007 | Массаж спины ДЕТСКИЙ до 7 лет + ЛФК | 700 р. |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела | 600 р. |
Шлем Глиссона | 100 р. |
ЛОР ВРАЧИ
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A03.08.001.001 | ЛОР ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ глотки + перв.прием врача (фаринголарингоскопия) | 1500 р. |
A03.08.004.002 | ЛОР ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ полости носа + перв.прием врача (риноскопия) | 1200 р. |
A16.25.007 | Удаление серной пробки | 500 р. |
A11.08.020 | Адренализация | 400 р. |
B03.028.001 | АУДИОМЕТРИЯ | 600 р. |
A16.08.016 | Внутригортанные вливания с лекарственным препаратом | 600 р. |
A16.01.012 | Вскрытие гематомы,абсцесса перегородки носа | 800 р. |
A16.01.012 | Вскрытие кисты небных миндалин | 500 р. |
A16.01.012 | Вскрытие фурункула носа ,уха | 600 р. |
A03.08.004.002 | ЛОР ВИДЕОЭНДОСКОПИЯ без приема | 600 р. |
A11.30.001 | Парацентез | 1000 р. |
B01.028.001 | Прием ОТОЛАРИНГОЛОГА по результатам анализов | 500 р. |
B01.028.001 | Прием ОТОЛАРИНГОЛОГА 1 первичный | 900 р. |
B01.028.002 | Прием ОТОЛАРИНГОЛОГА 1 повторный | 700 р. |
B01.028.001 | Прием ОТОЛАРИНГОЛОГА 2 первичный | 1000 р. |
B01.028.002 | Прием ОТОЛАРИНГОЛОГА 2 повторный | 800 р. |
A16.08.016 | Промывание миндалин | 500 р. |
A16.08.016 | Промывание миндалин с диоксидином (ацерулином) | 600 р. |
A16.08.016 | Промывание миндалин с фурацилином | 600 р. |
A11.08.004 | Пункция одной гайморовой пазухи | 500 р. |
A16.08.007 | Удаление инородного тела гортани | 800 р. |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из ушного прохода | 500 р. |
A16.25.008 | Удаление инородного тела уха сухим методом | 1000 р. |
ПЕДИАТРИЯ
Код | Название | Цена |
---|---|---|
B01.004.001 | ПРИЕМ ДЕТСКОГО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА первич | 1000 р. |
B01.004.002 | ПРИЕМ ДЕТСКОГО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА повторный | 800 р. |
B01.004.001 | ПРИЕМ ДЕТСКОГО ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА ДО 1 ГОДА | 1200 р. |
B01.015.003 | Прием ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.015.004 | Прием ДЕТСКОГО КАРДИОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.023.001 | Приём ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА первичный | 1000 р. |
B01.023.002 | Приём ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА повторный | 800 р. |
B01.009.001 | Прием ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.009.002 | Прием ДЕТСКОГО ОНКОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.029.001 | ПРИЕМ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА ПЕРВИЧ | 1000 р. |
B01.029.002 | ПРИЕМ ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА ПОВТОР | 800 р. |
B01.010.001 | Приём ДЕТСКОГО ХИРУРГА первичный | 1200 р. |
B01.010.002 | Приём ДЕТСКОГО ХИРУРГА повторный | 1000 р. |
B01.058.003 | Приём ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.058.004 | Приём ДЕТСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА повторный | 1000 р. |
A13.23.006 | Прием ДЕФЕКТОЛОГА | 800 р. |
A13.23.006 | Прием ЛОГОПЕДА | 600 р. |
B01.031.001 | Прием ПЕДИАТРА первичный | 1000 р. |
B01.031.002 | Прием ПЕДИАТРА повторный | 800 р. |
ПРИЕМ специалистов "Олимп Здоровья"
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A11.04.004 | PRP терапия | 2000 р. |
A11.04.004 | Блокада сустава с дипроспаном | 2700 р. |
A11.04.004 | Блокада сустава с флостероном | 1700 р. |
A16.02.004.001 | Игольчатая апоневротомия | 7000 р. |
A15.03.003 | Наложение ГИПСА | 700 р. |
A11.04.006 | Обкалывание сустава Траумель С | 1200 р. |
B01.043.002 | Повторный прием СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (Флеболога) + УЗИ (вен или артерий)коненчностей | 2300 р. |
B01.043.001 | ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (флеболога) + УЗИ (вен + артерий) коненчностей | 3800 р. |
B01.043.001 | Прием СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (Флеболога) +УЗИ (артерий или вен) конечностей | 2500 р. |
B01.050.001 | Прием ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА первичный | 1500 р. |
B01.050.002 | Прием ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА повторный | 1300 р. |
B01.057.001 | Прием ЭНДОКРИНОЛОГА-ХИРУРГА | 1200 р. |
A16.04.002 | Пункция СУСТАВА | 1200 р. |
A04.12.001.001 | УЗИ АРТЕРИЙ верхних или нижних конечностей конечностей | 1700 р. |
A04.12.002.001 | УЗИ ВЕН и АРТЕРИЙ конечностей | 2700 р. |
A04.12.005.003 | УЗИ Брахиоцефальных артерий | 1500 р. |
A04.12.002.002 | УЗИ ВЕН нижних или верхних конечностей конечностей | 1700 р. |
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Код | Название | Цена |
---|---|---|
B01.047.001 | ВЫЗОВ Врача терапевта на дом | 1500 р. |
B01.053.001 | Прием УРОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.053.002 | Прием УРОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.024.001 | Прием ВЕРТЕБРОЛОГА -НЕЙРОХИРУРГА первичный | 1200 р. |
B01.024.002 | Прием ВЕРТЕБРОЛОГА-НЕЙРОХИРУРГА повторный | 1000 р. |
B01.004.001 | Прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА первичный | 1000 р. |
B01.004.002 | Прием ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА повторный | 800 р. |
B01.001.002 | Прием ГИНЕКОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.001.003 | Прием ГИНЕКОЛОГА +УЗИ малого таза | 2000 р. |
B01.001.001 | Прием ГИНЕКОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.008.001 | Прием ДЕРМАТОЛОГА - консультация перед удалением | 500 р. |
B01.002.002 | Прием ДЕРМАТОЛОГА-АЛЛЕРГОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.002.001 | Прием ДЕРМАТОЛОГА-АЛЛЕРГОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.015.002 | Прием КАРДИОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.015.001 | Прием КАРДИОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.015.001 | Прием КАРДИОЛОГА первичный + ЭКГ | 1400 р. |
B01.027.001 | Прием МАММОЛОГА первичный | 1500 р. |
B01.027.002 | Прием МАММОЛОГА повторный | 1200 р. |
B01.023.001 | Прием НЕВРОЛОГА первичный | 1000 р. |
B01.023.002 | Прием НЕВРОЛОГА повторный | 800 р. |
B01.027.001 | Прием ОНКОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.027.002 | Прием ОНКОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.029.001 | Прием ОФТАЛЬМОЛОГА первичный | 1400 р. |
B01.029.002 | Прием ОФТАЛЬМОЛОГА повторный | 800 р. |
B01.018.001 | Прием ПРОКТОЛОГА первичный | 1500 р. |
B01.018.002 | Прием ПРОКТОЛОГА повторный | 1200 р. |
B01.018.001 | Прием ПРОКТОЛОГА+ ректоскопия | 2400 р. |
B01.040.001 | Прием РЕВМАТОЛОГА первичный | 1200 р. |
B01.040.002 | Прием РЕВМАТОЛОГА повторный | 1000 р. |
B01.047.001 | Прием ТЕРАПЕВТА первичный | 1000 р. |
B01.047.002 | Прием ТЕРАПЕВТА повторный | 800 р. |
B01.057.001 | Прием ХИРУРГА первичный | 1200 р. |
B01.057.002 | Прием ХИРУРГА повторный | 1000 р. |
B01.058.001 | Прием ЭНДОКРИНОЛОГА первичный | 1000 р. |
B01.058.002 | Прием ЭНДОКРИНОЛОГА повторный | 800 р. |
B01.058.001 | Прием ЭНДОКРИНОЛОГА первичный + УЗИ щитовидной железы | 1500 р. |
Процедурный кабинет
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A11.12.009 | Забор крови на исследование | 100 р. |
A11.01.018 | Взятие биоматериала на исследование | 200 р. |
A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 250 р. |
A11.12.003 | Внутривенные инъекции (укол в вену) | 200 р. |
A11.02.002 | Внутримышечные инъекции (укол в мышцу) | 100 р. |
A11.08.010 | Забор мазка из зева | 100 р. |
A11.08.010 | Забор мазка из носа | 100 р. |
A11.25.005 | Забор мазка из уха | 200 р. |
A11.20.005 | Забор урогенитального мазка с секретом простаты | 200 р. |
Психиатрия, Психология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
B01.070.010 | Прием ТРУНОВА А.Ю. повторный | 1000 р. |
B01.070.009 | Прием ТРУНОВА А.Ю. первичный | 1000 р. |
B01.034.001 | ПРИЕМ Психотерапевта ПРОСКУРЯКОВОЙ О.Ю. | 1200 р. |
B01.034.001 | Психологический час | 1500 р. |
Пункционная биопсия и блокада
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование жидкостного образования мягких тканей | 3000 р. |
A11.20.010.003 | Пункционная биопсия ТАБ молочной железы | 1500 р. |
A11.22.002.001 | Пункционная биопсия ТАБ щитовидной железы | 1500 р. |
A11.06.001.001 | Пункционная биопсия ТАБ лимфатических узлов | 1000 р. |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под УЗИ контролем | 1000 р. |
A11.04.004 | Блокада сустава (препарат пациента) | 1200 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставная блокада с Бетаспаном | 1300 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставная блокада с Дексаметазоном | 1200 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставная блокада с Дипроспаном | 2200 р. |
A11.04.004 | Внутрисуставнвя блокада с Флостероном | 1700 р. |
A11.04.006 | Обкалывания сустава с Траумель С | 1500 р. |
Сертификаты
Название | Цена |
---|---|
Сертификат 600 рублей | 600 р. |
Сертификат 1000 рублей | 1000 р. |
Сертификат 1500 рублей | 1500 р. |
Сертификат 2000 рублей | 2000 р. |
Сертификат 2500 рублей | 2500 р. |
Сертификат 3000 рублей | 3000 р. |
Сертификат 5000 рублей | 5000 р. |
Склерозирование сосудов (Проктолог,Маммолог, Сосудистый хирург)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A16.19.013.001 | Малое вмешательство (прямая кишка) | 2200 р. |
A16.19.013.001 | Малое проктологическое вмешательство 1 степени | 3200 р. |
A16.19.013.001 | Малое проктологическое вмешательство 2 степени | 5200 р. |
A16.19.013.001 | Малое проктологическое вмешательство 3 степени | 7500 р. |
A16.19.013.001 | Малое проктологическое вмешательство 4 степени | 10500 р. |
A11.20.010.003 | МАММОЛОГ Склерозирование молочной железы большое | 5000 р. |
A11.20.010.003 | МАММОЛОГ Склерозирование молочной железы малое | 3000 р. |
A03.19.001 | ПРОКТОЛОГ Аноскопия | 500 р. |
A16.19.013.001 | ПРОКТОЛОГ Малое склерозирование геморраидальных узлов | 5500 р. |
A03.19.002 | ПРОКТОЛОГ Ректоскопия | 1400 р. |
A16.19.013.001 | ПРОКТОЛОГ Склерозирование геморраидальных узлов (3 и более) | 10500 р. |
A16.19.017 | ПРОКТОЛОГ Удаление полипа (полипэктомия) | 10000 р. |
A11.01.011 | ФЛЕБОЛОГ Коррекция после операции | 1000 р. |
A11.01.011 | ФЛЕБОЛОГ Малое вмешательство (вены) | 5000 р. |
A11.01.011 | ФЛЕБОЛОГ Среднее вмешательство (вены) | 9000 р. |
Удаление кожных образований (Дерматолог,Онколог,Хирург)
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A11.01.001 | Биопсия кожи | 1000 р. |
A16.01.008.001 | Большая перевязка | 500 р. |
А16.01.012 | Вскрытие гнойного очага | 1000 р. |
А11.01.018 | Забор биоматериала врачом | 250 р. |
А03.01.001 | Консультация перед удалением кожных образований | 500 р. |
A16.01.008.001 | Малая перевязка | 300 р. |
A16.02.004.001 | Операция при контрактуре Дюпюитрена | 5000 р. |
A16.01.018 | Получение биоматериала для исследования на демодекоз | 300 р. |
A16.01.017.001 | Удаление кожных образований более 1.5 см | 1700 р. |
A16.01.017.001 | Удаление кожных образований до 0.5 см | 700 р. |
A16.01.017.001 | Удаление кожных образований до 1.0 см | 1000 р. |
A16.01.017.001 | Удаление кожных образований до 1.5 см | 1400 р. |
A16.01.017.001 | Удаление кожных образований обширного размера | 2500 р. |
A16.01.018 | Удаление липомы больших размеров | 5000 р. |
A16.01.018 | Удаление липомы средних размеров | 3000 р. |
A16.01.017 | Удаление новообразования больших размеров | 3000 р. |
A16.01.027 | Удаление ногтевой пластины (вросший ноготь) | 3000 р. |
A16.01.017.001 | Удаление пигментных невусов и/или кондилом - 1 зона (более 10 элементов) | 2800 р. |
A16.01.017.001 | Удаление пигментных невусов, кондиллом и папиллом - 1 зона (1-2 элементов) | 700 р. |
A16.01.017.001 | Удаление пигментных невусов, кондиллом и папиллом - 1 зона (3-4 элемента) | 1100 р. |
A16.01.017.001 | Удаление пигментных невусов, кондиллом и папиллом - 1 зона (5-6 элементов) | 1400 р. |
A16.01.017.001 | Удаление пигментных невусов, кондиллом и папиллом - 1 зона (8-10 элементов) | 2400 р. |
A03.01.001 | Цифровая дерматоскопия с выдачей заключения и предоставлением снимков (1 элемент) | 500 р. |
УЗИ диагностика
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A04.16.001 | УЗИ БРЮШНОЙ полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 р. |
A04.16.001 | УЗИ БРЮШНОЙ полости, почек и надпочечников | 1200 р. |
A04.16.001 | УЗИ БРЮШНОЙ полости,почек и мочевого пузыря | 1400 р. |
A04.06.002 | УЗИ ЛИМФОУЗЛОВ | 700 р. |
A04.20.002 | УЗИ МОЛОЧНЫХ желез с лимфатическими узлами | 900 р. |
A04.28.002.005 | УЗИ МОЧЕВОГО пузыря | 600 р. |
A04.09.001 | УЗИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ полостей | 600 р. |
A04.23.001 | НЕЙРОСОНОГРАФИЯ(УЗИ головного мозга у детей) | 1000 р. |
A04.30.001 | Определение пола ребенка | 400 р. |
A04.30.001 | Скрининг II триместр+кровоток (многоплодный) | 1400 р. |
A04.30.001 | Скрининг I триместр | 1200 р. |
A04.30.001 | Скрининг I триместр (многоплодный) | 1400 р. |
A04.30.001 | Скрининг II триместр | 1400 р. |
A04.30.001 | Скрининг II триместр (многоплодный) | 1600 р. |
A04.30.001 | Скрининг III триместр | 1500 р. |
A04.30.001 | Скрининг III триместр (многоплодный) | 1700 р. |
A04.12.018 | ТРАНСКРАНИАЛЬНОЕ дуплексное сканирование ( УЗИ сосудов головы) | 1600 р. |
A04.12.001.001 | УЗДГ АРТЕРИЙ НИЖНИХ конечностей | 1700 р. |
A04.12.001 | УЗДГ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ конечностей | 1700 р. |
A04.12.005 | УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 2700 р. |
A04.12.005.003 | УЗДГ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ артерий | 1500 р. |
A04.12.006.002 | УЗДГ ВЕН НИЖНИХ конечностей | 1700 р. |
A04.04.001 | УЗИ КОЛЕННЫХ суставов (2 сустава) | 1000 р. |
A04.12.003.001
|
УЗИ БРЮШНОЙ АОРТЫ | 1400 р. |
A04.19.001.001 | УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ | 1000 р. |
A04.30.001 | УЗИ МАЛОГО срока (менее 11 недель) | 1100 р. |
A04.28.003 | УЗИ МОШОНКИ | 600 р. |
A04.12.008 | УЗИ МОШОНКИ с Кровотоком | 1000 р. |
A04.01.001 | УЗИ МЯГКИХ тканей | 700 р. |
A04.20.001 | УЗИ органов МАЛОГО ТАЗА трансабдоминальным датчиком | 1000 р. |
A04.30.010 | УЗИ органов МАЛОГО ТАЗА трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками | 1000 р. |
A04.20.001.001 | УЗИ органов МАЛОГО ТАЗА трансвагинальным датчиком | 1000 р. |
A04.14.001 | УЗИ ПЕЧЕНИ и желчного пузыря | 800 р. |
A04.28.001 | УЗИ ПОЧЕК (почки, надпочечники, мочеточники) | 700 р. |
A04.28.002 | УЗИ ПОЧЕК и мочевого пузыря | 800 р. |
A04.21.001.001 | УЗИ Предстательной железы (ТРУЗИ) | 1200 р. |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем | 1000 р. |
A04.21.001.001 | УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ железы трансректально+мочевой пузырь | 1400 р. |
A04.12.001.002 | УЗИ СОСУДОВ почек | 1200 р. |
A04.22.001 | УЗИ ЩИТОВИДНОЙ железы с региональными лимфатическими узлами | 700 р. |
A04.20.003 | ФОЛЛИКУЛОМЕТРИЯ | 500 р. |
A04.20.001.004 | ЦЕРВИКОМЕТРИЯ | 500 р. |
A04.10.002 | Эхо-КГ (УЗИ сердца) | 1200 р. |
A04.10.002 | Эхо-КГ + ЭКГ (УЗИ сердца + ЭКГ) | 1350 р. |
ФГС
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A11.16.002 | ВЗЯТИЕ биопсии при эндоскопии | 500 р. |
A03.18.001.007 | КОЛОНОСКОПИЯ с премедикацией | 3000 р. |
B01.059.001 | Консультация перед колоноскопией | 500 р. |
A03.16.001 | ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ | 1500 р. |
Физиотерапия
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A17.01.007 | Д Арсонваль шеи и волосистой части головы | 200 р. |
A17.30.003 | ДДТ на поясничный отдел | 200 р. |
Магнитотерапия | 250 р. | |
Сеанс физиотерапии аппаратом "Мустанг-физио" | 200 р. | |
A17.30.024.002 | СМТ на любую область позвоночника | 200 р. |
Ультразвук с гидрокортизоном | 250 р. | |
A17.29.002 | Электросон | 200 р. |
A17.29.003 | Электрофорез с новокаином, платифиллином, магнезией на воротниковую зону,на поясничный отдел,икроножные мышцы | 200 р. |
Функциональная диагностика
Код | Название | Цена |
---|---|---|
A12.09.002.003 | Спирография | 500 р. |
A12.09.002.003 | Спирография с бронхолитиками | 650 р. |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование | 1800 р. |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование 2 суток | 2200 р. |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование 3 суток | 2500 р. |
A05.10.006 | ЭКГ без расшифровки | 150 р. |
A05.10.004 | ЭКГ с расшифровкой | 300 р. |
A12.10.001 | ЭКГ с физ.нагрузкой | 500 р. |